1
Armorial
|
Nome |
T. |
Tipo |
V. |
Dano |
|
| Açoite | P | - | 5 | D4 | D2 |
| Adaga | P | P | 2 | D4 | D3 |
| - osso | P | P | 2 | D2 | D2 |
| - pedra | P | P | 2 | D3 | D2 |
| Alabarda | G | P/C | 9 | D10 | 2D6 |
| Alvião de cavalaria | M | P | 5 | D4+1 | D4 |
| Alvião de infantaria | M | P | 7 | D6+1 | 2D4 |
| Aprisionador** | G | - | 7 | - | - |
| Arbäkh (Esp. Orc) | M | P/C | 5 | D8 | D12 |
| (2 mãos) | ‘’ | ‘’ | ‘’ | D8+1 | 2D6+1 |
| Arco curto | M | - | 7 | - | - |
| Arco curto composto | M | - | 6 | - | - |
| Arco longo | G | - | 8 | - | - |
| Arco longo composto | G | - | 7 | - | - |
| -flecha de caça | P | P | - | D6 | D6 |
| -flecha de guerra | P | P | - | D8 | D8 |
| -flecha de pedra | P | P | - | D4 | D4 |
| Arpão | G | P | 7 | D4+1 | D6+1 |
| (2 mãos) | ‘’ | ‘’ | ‘’ | 2D4 | 2D6 |
| Azagaia | M | P | 4 | D6 | D6 |
| - dardo agulha | - | P | - | 1 | 1 |
| - dardo farpado | - | P | - | D3 | D3 |
| Bardiche | G | C | 9 | 2D4 | 2D6 |
| Bec de corbin | G | P/E | 9 | D8 | D6 |
| Besta de mão | P | - | 5 | - | - |
| Besta leve | M | - | 7 | - | - |
| Besta pesada | M | - | 10 | - | - |
| -quadrelo de mão | P | P | - | D3 | D2 |
| -quadrelo grande | P | P | - | D4+1 | D6+1 |
| -quadrelo pequeno | P | P | - | D4 | D4 |
| Bidente | G | P | 7 | D8 | 2D4 |
| Bill-guisarme | G | P/C | 10 | 2D4 | D10 |
| Bordão | G | E | 4 | D6 | D6 |
| Bordona | G | P/C | 8 | D8 | D10 |
| Cajado funda | M | - | 11 | - | - |
| Chicote | M | - | 8 | D2 | 1 |
| Corrente | G | E | 5 | D4 | D4+1 |
| Cimitarra | M | C | 5 | D8 | D8 |
| Clava | M | E | 4 | D6 | D3 |
| Dardo | P | P | 2 | D3 | D2 |
| Esp. Bastarda | M | C | 6 | D8 | D12 |
| (2 mãos) | ‘’ | ‘’ | ‘’ | 2D4 | 2D8 |
| Esp. Curta | P | P | 3 | D6 | D8 |
| Esp. Larga | M | C | 5 | 2D4 | D6+1 |
| (2 mãos) | ‘’ | ‘’ | ‘’ | 2D4 | 2D4 |
| Esp. Longa | M | C | 5 | D8 | D12 |
| Faca | P | P/C | 2 | D3 | D2 |
| Fauchard | G | P/C | 8 | D6 | D8 |
| Fauchard gancho | G | P/C | 9 | D4 | D4 |
| Foice | P | C | 4 | D4+1 | D4 |
| Funda | P | 6 | - | - | |
| -chumbo de funda | P | E | - | D4+1 | D6+1 |
| -pedra de funda | P | E | 4 | D4 | D4 |
| Glaive* | G | C | 8 | D6 | D10 |
| Glaive guisarme* | G | P/C | 9 | 2D4 | 2D6 |
| Guisarme | G | C | 8 | 2D4 | D8 |
| Guisarme voulge | G | P/C | 10 | 2D4 | 2D4 |
| Khopesh | M | C | 9 | 2D4 | D6 |
| Lança | M | P | 6 | D6 | D8 |
| Lança longa | G | P | 8 | D8 | D8+1 |
| (2 mãos) | ‘’ | ‘’ | ‘’ | 2D6 | 3D6 |
| Lança de pedra | M | P | 6 | D4 | D6 |
| (2 mãos) | ‘’ | ‘’ | ‘’ | D6 | 2D4 |
| Lança de cavalaria Leve@ | G | P | 6 | D6 | D8 |
| Lança de cavalaria Média@ | G | P | 7 | D6+1 | 2D6 |
| Lança de cavalaria Pesada@ | G | P | 8 | D8+1 | 3D6+1 |
| Lança de torneio@ | G | P | 10 | D3-1 | D2-1 |
| Maça de cavalaria | M | E | 6 | D6 | D4 |
| Maça de infantaria | M | E | 7 | D6+1 | D6 |
| Maça estrela | M | E | 7 | 2D4 | D6+1 |
| Machadinha | M | C | 4 | D6 | D6 |
| Machado grande | G | C | 10 | D12 | 2D6 |
| (2 mãos) | ‘’ | ‘’ | ‘’ | D12+1 | 2D6+1 |
| Machado de guerra | M | C | 7 | D8 | D8 |
| (2 mãos) | ‘’ | ‘’ | ‘’ | D8+1 | 2D4+1 |
| Machado de pedra | M | C | 6 | D6 | D4 |
| (2 mãos) | ‘’ | ‘’ | ‘’ | D6+1 | 2D4 |
| Mangual de cavalaria | M | E | 6 | D4+1 | D4 |
| Mangual de infantaria | M | E | 7 | D6+1 | 2D4 |
| Martelo de batalha | M | E | 4 | D4+1 | D4 |
| Martelo lucerno# | G | P/E | 9 | 2D4 | 1D6 |
| Montante | G | C | 10 | D10 | 3D6 |
| Partisan# | G | P | 9 | D6 | D6+1 |
| Pique# | G | P | 13 | D6 | D12 |
| Punhal | P | P | 2 | D4 | D3 |
| Ranseur# | G | P | 8 | 2D4 | 2D4 |
| Spetum# | G | P | 8 | D6+1 | 2D6 |
| Tridente | G | P | 7 | D6+1 | 3D4 |
| (2 mãos) | ‘’ | ‘’ | ‘’ | D8+1 | 3D4 |
| Voulge | G | C | 10 | 2D4 | 2D4 |
| Zarabatana | G | - | 5 | - | - |
| Armas Orientais | |||||
| Arco Daikyu | G | - | 7 | - | - |
| -flechas p/ Daikyu | - | P | - | D8 | D6 |
| Cajado-Bo | G | E | 4 | D6 | D4 |
| Katana | M | C/P | 4 | D10 | D12 |
| (2 mãos) | ‘’ | ‘’ | ‘’ | 2D6 | 2D6 |
| Naginata | G | P | 7 | D8 | D10 |
| Ninja-to | M | C/P | 6 | D8 | D6 |
| Nunchaku | M | E | 3 | D6 | D6 |
| Sai | P | P/E | 2 | D4 | D2 |
| Shuriken | P | P | 2 | D4 | D4 |
| Tetsubo | G | E | 7 | D8 | D8 |
| (2 mãos) | ‘’ | ‘’ | ‘’ | D8+1 | 2D6 |
| Wakizashi | M | C/P | 3 | D8 | D8 |
| Armas de Espadachim | |||||
| Estilete | P | P | 2 | D3 | D2 |
| Florete | M | P | 4 | D6+1 | D8+1 |
| Main-gauche | P | P/C | 2 | D4 | D3 |
| Sabre | M | C | 4 | D6 | D8 |
| Armas para Gladiadores | |||||
| Cesto | P | C | 2 | D4 | D3 |
| Drusus | M | C | 3 | D6+1 | D8+1 |
| Laço | G | - | 10 | - | - |
| Rede | M | - | 10 | - | - |
* Esta arma inflige dano dobrado em criaturas G.
** Esta arma derruba um cavaleiro em caso de ataque bem sucedido.
@ Esta arma inflige dano dobrado quando usada por atacante em montaria.
# Esta arma inflige dado dobrado quando firmemente presa para receber um ataque.
* Esta arma inflige dano dobrado em criaturas G.
** Esta arma derruba um cavaleiro em caso de ataque bem sucedido.
@ Esta arma inflige dano dobrado quando usada por atacante em montaria.
# Esta arma inflige dado dobrado quando firmemente presa para receber um ataque.

Ficou legal essas listas de armas, mas faltou os preços delas caso os aventureiros chegarem em alguma cidade e desejar comprar algo!!!
Mas Gostei…
Was this answer helpful?
LikeDislike